<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.blogastronomia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogastronomia.com</link>
	<description>para el nuevo astronomo</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:42:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de rodrigo leiva en ¿Cuándo es buena época para observar los planetas y la luna en 2008?</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/12/15/%c2%bfcuando-es-buena-epoca-para-observar-los-planetas-y-la-luna-en-2008/#comment-1064</link>
		<dc:creator>rodrigo leiva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/12/15/%c2%bfcuando-es-buena-epoca-para-observar-los-planetas-y-la-luna-en-2008/#comment-1064</guid>
		<description>me podrian ayudar en algo x favor cual es la porcion de luna visible desde la tierra iluminada por el sol en plural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me podrian ayudar en algo x favor cual es la porcion de luna visible desde la tierra iluminada por el sol en plural</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Konathos en Materia de otro universo está tironeando del nuestro creando la corriente oscura</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/11/11/materia-de-otro-universo-esta-tironeando-del-nuestro-creando-la-corriente-oscura/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Konathos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/?p=2496#comment-1063</guid>
		<description>¡Por favor, qué locura!
 Yo no siquiera puedo imaginarme este universo, ¡y ahora me dicen que hay más cosas!
 Ya con la materia y la energía oscura estoy más ciego que un conejo en una caja de zapatos (?), pero si encima aparece el flujo oscuro... Evidentemente no entiendo nada :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Por favor, qué locura!<br />
 Yo no siquiera puedo imaginarme este universo, ¡y ahora me dicen que hay más cosas!<br />
 Ya con la materia y la energía oscura estoy más ciego que un conejo en una caja de zapatos (?), pero si encima aparece el flujo oscuro&#8230; Evidentemente no entiendo nada <img src='http://www.blogastronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Taxidermista en ULTIMAS NOVEDADES DEL PROGRAMA CONSTELLATION DE LA NASA</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/12/27/ultimas-novedades-del-constellation-de-la-nasa/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Taxidermista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/12/27/ultimas-novedades-del-constellation-de-la-nasa/#comment-1062</guid>
		<description>Este es el primer peldaño de una larga escalera que nos llevará, si todo va bien y no nos matamos antes, a Marte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el primer peldaño de una larga escalera que nos llevará, si todo va bien y no nos matamos antes, a Marte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de luis en Una nueva teoría cósmica conecta las Fuerzas Oscuras</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/02/27/una-nueva-teoria-cosmica-conecta-las-fuerzas-oscuras/#comment-1061</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 02:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2008/02/27/una-nueva-teoria-cosmica-conecta-las-fuerzas-oscuras/#comment-1061</guid>
		<description>masa y energia oscura, son definiciones inexactas para una aplicacion global sobre el universo, el hombre es un ser racional que piensa, razona y define lo mas exatamente todas las teorias por supuesto, lo conocido, y lo por conocer le dan nombre. en este caso lo llaman energia oscura si saber que existe, la energia son cumulos de puntos que emanan cierta actividad, esa actividad puede ser un todo cosmico, en caso de energia antigravitacional la energia oscura l no tendria ninguna influencia, por no saber que sitio ocupa el mismo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masa y energia oscura, son definiciones inexactas para una aplicacion global sobre el universo, el hombre es un ser racional que piensa, razona y define lo mas exatamente todas las teorias por supuesto, lo conocido, y lo por conocer le dan nombre. en este caso lo llaman energia oscura si saber que existe, la energia son cumulos de puntos que emanan cierta actividad, esa actividad puede ser un todo cosmico, en caso de energia antigravitacional la energia oscura l no tendria ninguna influencia, por no saber que sitio ocupa el mismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Diego Ludueña en El ojo de la Tierra: Un lugar para observar el Universo</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/11/08/el-ojo-de-la-tierra-un-lugar-para-observar-el-universo/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Diego Ludueña</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 04:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2008/11/08/el-ojo-de-la-tierra-un-lugar-para-observar-el-universo/#comment-1060</guid>
		<description>Muchisimas gracias por los comentarios sobre el documental. Un abrazo, Diego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias por los comentarios sobre el documental. Un abrazo, Diego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge en Informacion sobre el proyecto CONSTELACION (de la NASA): El reemplazo de los transbordadores espaciales</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/10/11/imagenes-de-la-sonda-cassini-de-la-nasaesa-el-lado-oscuro-de-japeto-luna-de-saturno/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 03:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/10/11/imagenes-de-la-sonda-cassini-de-la-nasaesa-el-lado-oscuro-de-japeto-luna-de-saturno/#comment-1059</guid>
		<description>Gracias Diego por tus comentarios...y disculpa la tardanza en contestarte.

Atte

Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Diego por tus comentarios&#8230;y disculpa la tardanza en contestarte.</p>
<p>Atte</p>
<p>Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge en Una fabulosa colección de galaxias salvajes</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/04/25/una-fabulosa-coleccion-de-galaxias-salvajes/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 03:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2008/04/25/una-fabulosa-coleccion-de-galaxias-salvajes/#comment-1058</guid>
		<description>Gracias, Paulina, por tus comentarios...

Atte

Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Paulina, por tus comentarios&#8230;</p>
<p>Atte</p>
<p>Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge en NASA, 50 AÑOS DE EXPLORACION ESPACIAL</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/07/29/nasa-50-anos-de-exploracion-espacial/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 03:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/?p=1990#comment-1057</guid>
		<description>En Chile se dan catedras de Astronomia...tambien en la UNAM de Mexico (DF)...en España....para ser astronauta, hay que tener como minimo una maestria y mas alla, como post-grados y doctorados en diferentes areas de la ciencia....preferentemente en los EE.UU o Rusia....claro que ahora hay astronautas europeos, pero muchos de ellos se preparan en estos dos paises antes mencionados...

Atte

Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Chile se dan catedras de Astronomia&#8230;tambien en la UNAM de Mexico (DF)&#8230;en España&#8230;.para ser astronauta, hay que tener como minimo una maestria y mas alla, como post-grados y doctorados en diferentes areas de la ciencia&#8230;.preferentemente en los EE.UU o Rusia&#8230;.claro que ahora hay astronautas europeos, pero muchos de ellos se preparan en estos dos paises antes mencionados&#8230;</p>
<p>Atte</p>
<p>Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge en Lluvia de Meteoros de las Táuridas</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/11/07/lluvia-de-meteoros-de-las-tauridas/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 03:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/?p=2478#comment-1056</guid>
		<description>SE PODRA VER EN CUALQUIER PAIS EN DONDE SE PUEDA VER LA CONSTELACION DE TAURO...CHILE PODRA VER EL EVENTO.

ATTE

JORGE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE PODRA VER EN CUALQUIER PAIS EN DONDE SE PUEDA VER LA CONSTELACION DE TAURO&#8230;CHILE PODRA VER EL EVENTO.</p>
<p>ATTE</p>
<p>JORGE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de FRANCISCO MIRANDA HERNANDEZ en ¿Podrían verse desde Venus los asteroides cercanos a la Tierra?</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/03/28/%c2%bfpodrian-verse-desde-venus-los-asteroides-cercanos-a-la-tierra/#comment-1055</link>
		<dc:creator>FRANCISCO MIRANDA HERNANDEZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/03/28/%c2%bfpodrian-verse-desde-venus-los-asteroides-cercanos-a-la-tierra/#comment-1055</guid>
		<description>Seria interesante que pudieran mandarme información sobre cuales son los acontecimientos más recientes de los asteroides que circundan la tierra y cual ha sido su aproximación máxima , así como los riesgos que corre la tierra  en un futuro creados por estos astros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria interesante que pudieran mandarme información sobre cuales son los acontecimientos más recientes de los asteroides que circundan la tierra y cual ha sido su aproximación máxima , así como los riesgos que corre la tierra  en un futuro creados por estos astros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de camilo en Lluvia de Meteoros de las Táuridas</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/11/07/lluvia-de-meteoros-de-las-tauridas/#comment-1053</link>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/?p=2478#comment-1053</guid>
		<description>bueno yo soy chileno y me gustaria saber si se vera en chile o es en un pais especifico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno yo soy chileno y me gustaria saber si se vera en chile o es en un pais especifico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ISABEL CABALLERO MORA en Casual hallazgo de raro evento en un cuásar</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/10/22/casual-hallazgo-de-raro-evento-en-un-cuasar/#comment-1052</link>
		<dc:creator>ISABEL CABALLERO MORA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/?p=2401#comment-1052</guid>
		<description>Hola!
Tengo 31 años y estudio Ciencias Políticas; pero el cosmos, las galaxias, los cuásares, el universo en general; provocan en mi persona una fascinación casi indescriptible.
Me gustaría recibir toda la información posible acerca de estos temas en mi correo, así que les pido por favor registrar mi dirección, para poder enviarme datos, fotos, noticias y todo lo que tiene que ver con el universo. 
Les estaré sumamente agradecida!
Vivo en Asunción, capital de la República del Paraguay, en el centro de América del Sur.
Muchas gracias por pasarnos este tipo de información!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Tengo 31 años y estudio Ciencias Políticas; pero el cosmos, las galaxias, los cuásares, el universo en general; provocan en mi persona una fascinación casi indescriptible.<br />
Me gustaría recibir toda la información posible acerca de estos temas en mi correo, así que les pido por favor registrar mi dirección, para poder enviarme datos, fotos, noticias y todo lo que tiene que ver con el universo.<br />
Les estaré sumamente agradecida!<br />
Vivo en Asunción, capital de la República del Paraguay, en el centro de América del Sur.<br />
Muchas gracias por pasarnos este tipo de información!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MALCOMXR en ¿Podrían verse desde Venus los asteroides cercanos a la Tierra?</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/03/28/%c2%bfpodrian-verse-desde-venus-los-asteroides-cercanos-a-la-tierra/#comment-1049</link>
		<dc:creator>MALCOMXR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/03/28/%c2%bfpodrian-verse-desde-venus-los-asteroides-cercanos-a-la-tierra/#comment-1049</guid>
		<description>Bueno..

Instalar cualquier tipo de aparato dentro de la atmosfera y - o  la superficie de Venus por ahora, y en un futuro cercano, es imposible... debido a las condiciones de presión, temperatura y atmosfera descritas...

Es más viable, colocar un telescopio a cierta distancia dentro de la orbita pero no el planeta...

Pero para su mantenimiento... dada la distancia será muy complicado... si llega a dañarse...

Además Venus va en sentido contrario en su movimiento de traslación... habrán periodos que estara tan distante de la tierra que dudo mucho sea la mejor opcion para buscar meteoritos de 140 m de diametro...

hagamos lo que hagamos es mejor... seguir buscando la forma de desviar los asteroides peligrosos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno..</p>
<p>Instalar cualquier tipo de aparato dentro de la atmosfera y - o  la superficie de Venus por ahora, y en un futuro cercano, es imposible&#8230; debido a las condiciones de presión, temperatura y atmosfera descritas&#8230;</p>
<p>Es más viable, colocar un telescopio a cierta distancia dentro de la orbita pero no el planeta&#8230;</p>
<p>Pero para su mantenimiento&#8230; dada la distancia será muy complicado&#8230; si llega a dañarse&#8230;</p>
<p>Además Venus va en sentido contrario en su movimiento de traslación&#8230; habrán periodos que estara tan distante de la tierra que dudo mucho sea la mejor opcion para buscar meteoritos de 140 m de diametro&#8230;</p>
<p>hagamos lo que hagamos es mejor&#8230; seguir buscando la forma de desviar los asteroides peligrosos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paulina en Una fabulosa colección de galaxias salvajes</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/04/25/una-fabulosa-coleccion-de-galaxias-salvajes/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2008/04/25/una-fabulosa-coleccion-de-galaxias-salvajes/#comment-1038</guid>
		<description>hola.!

pues primero q nada me gustaria dejar este comentario para feicitarlos por las imagnes que estan geniales, claro q la informacion tambien y es una maravilla que se pueda compartir todo esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.!</p>
<p>pues primero q nada me gustaria dejar este comentario para feicitarlos por las imagnes que estan geniales, claro q la informacion tambien y es una maravilla que se pueda compartir todo esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de diego en Informacion sobre el proyecto CONSTELACION (de la NASA): El reemplazo de los transbordadores espaciales</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/10/11/imagenes-de-la-sonda-cassini-de-la-nasaesa-el-lado-oscuro-de-japeto-luna-de-saturno/#comment-1035</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/10/11/imagenes-de-la-sonda-cassini-de-la-nasaesa-el-lado-oscuro-de-japeto-luna-de-saturno/#comment-1035</guid>
		<description>Tengo nueve años y me encantan todos los temas referidos a la astronomia. Me parece interesante esta pagina porque  esta en castellano y en otras paginas esta, todo lo referido a la nasa, esta escrito en ingles y no entiendo. Ademas la informacion es clara y facil de entender, para mi edad. Aprendi y me entere de mucho. Esta RE-BUENA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo nueve años y me encantan todos los temas referidos a la astronomia. Me parece interesante esta pagina porque  esta en castellano y en otras paginas esta, todo lo referido a la nasa, esta escrito en ingles y no entiendo. Ademas la informacion es clara y facil de entender, para mi edad. Aprendi y me entere de mucho. Esta RE-BUENA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge en El sistema solar, ordenado</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/06/17/el-sistema-solar-ordenado/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/06/17/el-sistema-solar-ordenado/#comment-1027</guid>
		<description>De mercurio hasta neptuno…integran en sistema planetario.

Eso incluye los satelites de los respectivos planetas, asteroides, y objetos del Cinturon de Kuiper (mas alla de Neptuno….incluyendo a Pluton, ahora considerado Planeta Enano).

Atte

Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De mercurio hasta neptuno…integran en sistema planetario.</p>
<p>Eso incluye los satelites de los respectivos planetas, asteroides, y objetos del Cinturon de Kuiper (mas alla de Neptuno….incluyendo a Pluton, ahora considerado Planeta Enano).</p>
<p>Atte</p>
<p>Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alejandra en El sistema solar, ordenado</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/06/17/el-sistema-solar-ordenado/#comment-1025</link>
		<dc:creator>alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/06/17/el-sistema-solar-ordenado/#comment-1025</guid>
		<description>cuales son los cuerpos celestes q integran el sistema solar?
muy buena la info. 
espero la respuesta.
gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuales son los cuerpos celestes q integran el sistema solar?<br />
muy buena la info.<br />
espero la respuesta.<br />
gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de KENSSO en Nuevos datos podían resolver el Gran Misterio con la Gravedad de la NASA.</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/03/31/nuevos-datos-podian-resolver-el-gran-misterio-con-la-gravedad-de-la-nasa/#comment-1024</link>
		<dc:creator>KENSSO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/03/31/nuevos-datos-podian-resolver-el-gran-misterio-con-la-gravedad-de-la-nasa/#comment-1024</guid>
		<description>solo nos queda esperar que algun ser inteligente en una galaxia cercana a la nuestra haga contacto con nuestras sondas y la reprograme, la acopmañe con algun mensaje como lo hicimos nosotros y sin son seres inteligentes con mas tecnologia que la nuestra no esperemos llegar hasta el final del camino sin que en la mitad ya nos estarian respondiendo y enviando de nuevo a la sonda quiza con algun avanze tecnologico de ellos mismos ..

que dios bendiga la ciencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo nos queda esperar que algun ser inteligente en una galaxia cercana a la nuestra haga contacto con nuestras sondas y la reprograme, la acopmañe con algun mensaje como lo hicimos nosotros y sin son seres inteligentes con mas tecnologia que la nuestra no esperemos llegar hasta el final del camino sin que en la mitad ya nos estarian respondiendo y enviando de nuevo a la sonda quiza con algun avanze tecnologico de ellos mismos ..</p>
<p>que dios bendiga la ciencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de AMERICO HUARI ROMAN en ENTREVISTA: Robert Aymar Director del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN):&#8221;Éste es el mayor experimento del mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2007/07/19/entrevista-robert-aymar-director-del-laboratorio-europeo-de-fisica-de-particulas-cerneste-es-el-mayor-experimento-del-mundo/#comment-1023</link>
		<dc:creator>AMERICO HUARI ROMAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 06:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/2007/07/19/entrevista-robert-aymar-director-del-laboratorio-europeo-de-fisica-de-particulas-cerneste-es-el-mayor-experimento-del-mundo/#comment-1023</guid>
		<description>EL ACELERADOR  DE PARTICULAS  ESTA MAL CONCEPTUADO 
El acelerador a fallado  en su primera prueba, tal como lo dijimos anteriormente

Si hay alguien que esta trabajando en este acelerador y me lee, le sugiero que lea mi teoría sobre  UN NUEVO MODELO ATOMICO y verán que están totalmente equivocados porque solo producirán una bomba atómica de fusión , pero con el peligro de que no lo han de controlar.
En mi libro  UN NUEVO MODELO DE ATOMO  justamente propongo la teoría de los cuerpos negros que es la base de este experimento  el cual está mal conceptuado porque no van a lograr ningún resultado  similar al BIG BANG  y   por el contrario solo se va a producir una gran explosión atómica de fusión.
Con la teoría de la física actual , tal como la conocemos , jamás los sabios que han ideado este acelerador de partículas totalmente caro e inservible para este experimento van a lograr crear un BIG BANG.
Según mi teoría , debe ser modificada la teoría de la física actual, para lo cual propongo en mi libro un nuevo modelo de átomo y  conceptos totalmente diferentes a como manejamos la física de la materia en la actualidad.

El acelerador de partículas, se ha construido en base a la teoría de la Física Clásica, por lo que los investigadores de este proyecto, creen que si se hace colisionar protones o electrones a gran velocidad con una gran inercia atómica sobre un grupo de partículas que se mantienen a cero grados absolutos en estado inerte, se va a producir algo similar a la gran explosión que se dio en el BIG_BANG.  Esto es falso porque lo que van a producir es un estado de explosión por fusión de la materia, lo cual puede resultar peligroso si es que estos científicos no pueden lograr controlar la reacción atómica que se va a producir.
Por otro lado no es cierto que se produzca la destrucción de la Tierra porque lo primero que se destruiría es el acelerador de partículas, frenándose la reacción atómica y convirtiéndose en una explosión localizada ( si es que falla el experimento)
Lo que yo creo es que estos científicos de una manera encubierta quieren producir la bomba atómica por el método de fusión atómica para utilizarla como arma de poder.

Por favor revisa en google -AMERICO HUARI -el imaginario,blogs.spot  o  
Escriban a mi correo americohuari@hotmail.com

, 
AMERICO HUARI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL ACELERADOR  DE PARTICULAS  ESTA MAL CONCEPTUADO<br />
El acelerador a fallado  en su primera prueba, tal como lo dijimos anteriormente</p>
<p>Si hay alguien que esta trabajando en este acelerador y me lee, le sugiero que lea mi teoría sobre  UN NUEVO MODELO ATOMICO y verán que están totalmente equivocados porque solo producirán una bomba atómica de fusión , pero con el peligro de que no lo han de controlar.<br />
En mi libro  UN NUEVO MODELO DE ATOMO  justamente propongo la teoría de los cuerpos negros que es la base de este experimento  el cual está mal conceptuado porque no van a lograr ningún resultado  similar al BIG BANG  y   por el contrario solo se va a producir una gran explosión atómica de fusión.<br />
Con la teoría de la física actual , tal como la conocemos , jamás los sabios que han ideado este acelerador de partículas totalmente caro e inservible para este experimento van a lograr crear un BIG BANG.<br />
Según mi teoría , debe ser modificada la teoría de la física actual, para lo cual propongo en mi libro un nuevo modelo de átomo y  conceptos totalmente diferentes a como manejamos la física de la materia en la actualidad.</p>
<p>El acelerador de partículas, se ha construido en base a la teoría de la Física Clásica, por lo que los investigadores de este proyecto, creen que si se hace colisionar protones o electrones a gran velocidad con una gran inercia atómica sobre un grupo de partículas que se mantienen a cero grados absolutos en estado inerte, se va a producir algo similar a la gran explosión que se dio en el BIG_BANG.  Esto es falso porque lo que van a producir es un estado de explosión por fusión de la materia, lo cual puede resultar peligroso si es que estos científicos no pueden lograr controlar la reacción atómica que se va a producir.<br />
Por otro lado no es cierto que se produzca la destrucción de la Tierra porque lo primero que se destruiría es el acelerador de partículas, frenándose la reacción atómica y convirtiéndose en una explosión localizada ( si es que falla el experimento)<br />
Lo que yo creo es que estos científicos de una manera encubierta quieren producir la bomba atómica por el método de fusión atómica para utilizarla como arma de poder.</p>
<p>Por favor revisa en google -AMERICO HUARI -el imaginario,blogs.spot  o<br />
Escriban a mi correo <a href="mailto:americohuari@hotmail.com">americohuari@hotmail.com</a></p>
<p>,<br />
AMERICO HUARI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Marvin Hernandez Rostran en Los paisajes cambiantes del Himalaya (UNA EXPOSICIÓN ALERTA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO)</title>
		<link>http://www.blogastronomia.com/2008/10/10/los-paisajes-cambiantes-del-himalaya-una-exposicion-alerta-sobre-el-cambio-climatico/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Marvin Hernandez Rostran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 20:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogastronomia.com/?p=2348#comment-1022</guid>
		<description>ya hay animales que no soportan ese calentamiento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya hay animales que no soportan ese calentamiento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
